Hinnakiri
* Väljakutse korral on miinimumtasu tellitava teenuse 1h hind
Tallinna piires kohalesõidu eest tasu ei võeta
Kõik hinnad, mis ei kajastu hinnakirjas teostatakse vastavalt hinnapakkumisele
Eraisikutega arveldame ainult sularahas!
Teenuse nimetus |
Hinnad eurodes km.-ta (*min.tasu) |
Hinnad eurodes km.-ga (*min.tasu) |
Tehnosüsteemide avariiremonditööd (üks santehnik) | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
Sanitaartehnilised tööd (üks santehnik) | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
Elektritööd (üks elektrik) | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
Gaasitööd | 45.83 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Keevitustööd | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Ehitustööd | 29.17 EUR/h | 35.00 EUR/h |
Majasiseste kanalitorustike freesimistööd | 70.83 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Elektri- ja santehniliste tööde km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi) | 0.58 EUR/km | 0.70 EUR/km |
Sanitaartehnilised tööd |
||
Sanitaartehnilised tööd (üks santehnik) | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
Maja veetorustiku survestamine (majasisene) | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Soojusvaheti pesu (keemiline) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h (+ materjali maksumus) |
Küttesüsteemi pesu (vesi-õhk) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Majasisese küttesüsteemi ja soojussõlme survestamine | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Soojusmõõtja taatlus (lisandub taatluse hind) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Veemõõtja taatlus üksikult (lisandub taatluse hind) | 40.00 EUR/tk | 48.00 EUR/tk |
Veemõõtjate taatlus (korteri oma, üle 10 tk.) | 13.33 EUR/tk | 16.00 EUR/tk |
Külmunud torude sulatus: plasttorud, kanalitorud, välistrassid, metall- veetorud | 54.17 EUR/h | 65.00 EUR/h |
Külmutus (sulgemisvõimaluseta torudele) | 50.00 EUR/h | 60.00 EUR/h |
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu (Kärcher) | 50.00 EUR/h | 60.00 EUR/h |
Survepesuauto tööd |
||
Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu (MB Actros ja MB Atego) | 79.17 EUR/h | 95.00 EUR/h |
Rasvapüüdja puhastus ( 1 koorem= kuni 4 m3 ) | 250.00 EUR/1 koorem | 300.00 EUR/1 koorem |
Fekaalivedu MB Atego (1 koorem = kuni 5 m3) | 45.83 EUR/1 koorem | 55.00 EUR/1 koorem |
Veetrasside survestamine koos MB Actros või MB Atego paakautoga | 91.67 EUR/h | 110.00 EUR/h |
MB Actros ja MB Atego km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi) | 0.83 EUR/km | 1.00 EUR/km |
Torustike kaamerauuringud Kanalisatsiooniuuringud kaameraga - majasisesed torustikud ø 50-160 mm jakanalisatsiooniuuringud kaamerabussiga välistrassid ø 160-500 mm |
62.50 EUR/h | 75.00 EUR/h (suuremad tööd kokkuleppel) |
Lekkelabor |
75.00 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Kopa- ja kaevetööd: | ||
JCB 4CX | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
JCB 4CX + roxon | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Roomikekskavaator 5,7 t Hyundai Robex 55-7 | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
Roomikekskavaator 16t Hyundai Robex 160LS/7 | 45.83 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Roomikekskavaator 16t Hyundai Robex 160LS/7+ roxon | 55.83 EUR/h | 67.00 EUR/h |