Расценки
* Минимальная оплата за вызов, это и цена первого часа! Paботы продолжительностью больше 1 часа рассчитываются с точностью 5 мин
В пределах города Таллинна транспортные расходы за выезд на место к основной оплате не добавляются
Цены, которые не отражены в нашем перечне расценок, составляются на основе калькуляции
Расчет с частными клиентами производится только наличными или банковской картой.
Название услуги |
цена без НСО (*минимальная оплата) в еврo | цена НСО (*минимальная оплата) в евро |
Аварийный ремонт техносистем (1 техник) | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Cантехнические работы (1 техник) | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Электрические работы (1 техник) | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Газовые работы | 54.17 EUR/h | 65.00 EUR/h |
Ликвидация канализационных засорений | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Сварка | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Общестроительные работы (первые 2 часа работы) | 108.33 EUR/h | 130.00 EUR/h |
Фрезеровка внутридомовых канализационных труб | 75.00 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Электрические и сантехнические работы за пределами Таллинна, оплата транспорта (туда-обратно) | 0.83 EUR/km | 1.00 EUR/km |
Дополнительная оплата за вызов в период с 20 часов вечера до 7.30 утра | 16.66 EUR | 20.00 EUR |
Cантехнические работы |
||
Cантехнические работы (1 техник) | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Опрессовка внутридомовых трубопроводов (внутридомовых) | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Промывка теплообменников (химическая) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h (+ цена материала) |
Промывка системы отопления (вода-воздух) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Опрессовка теплоузла | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Поверка теплосчетчика | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Разморозка замерзших труб: Внутридомовые замерзшие трубы (с использованием маленького трансформатора). Пластмассовые и канализационные трубы, наружные трассы (с использовани ем большого трансформатора, парового агрегата и промывка горячей водой (Kärcher) | 75.00 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Заморозка (при отсутсвии возможности перекрытия воды) | 70.83 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Промывка внутридомовых канализационных трасс (Kärcher) | 70.83 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Промывка под давлением |
||
Промывка канализационных колодцев и трасс | 110.00 EUR/h | 132.00 EUR/h |
Вывозка фекалий (1 рейс = до 5 m3) | 104.17 EUR/1 рейс | 125.00 EUR/1 рейс |
Транспортные расходы при выезде на объект за пределами города Таллинна (туда-обратно) | 1.50 EUR/km | 1.80 EUR/km |
Видеоисследования камерой Видеоисследования камерой внутридомовых кализационных трубопроводов, диаметром 50-160 mm. Видеоисследования камерой на автобусе канализационных наружных трасс, диаметром 160-500 mm |
62.50 EUR/h | 75.00 EUR/h (Большие объемы работ по договоренности |
Лаборатория по определению утечек (lekkelabor) | 79.16 EUR/h | 95.00 EUR/h ( добавляется расход газа) |
Экскаватор и рытьевые работы |
||
JCB 4CX | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
JCB 4CX + roxon | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Гусеничный экскаватор 5,7 t Hyundai Robex 55-7 | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
Гусеничный экскаватор 16t Hyundai Robex 160LS/7 | 45.83 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Гусеничный экскаватор 16t Hyundai Robex 160LS/7+ roxon | 55.83 EUR/h | 67.00 EUR/h |